西安房地产开发资质代办-西安房开资质公示

【建筑资质代办网】建筑资质证书代办平台可为陕西西安房地产开发企业代办房地产开发资质,费率低价格高,快速安全拿证,为企业解决资质难题。房地产开发资质新办、延期、取暂、重新核定就找【建筑资质代办网】,专业的平台专业的业务能力。

西安房地产开发资质代办
下为2020年第22批,西安房地产开发企业资质办理审批结果公示,可以在电脑浏览器使用Ctrl+F查找输入您需要查找的企业名称来查询公示结果。
西安市房地产开发企业新申请资质审查汇总表
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 公司性质 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质等级 | ||||||||
1 | 西安港实业有限公司 | 肖鹏 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1500000万元 | 91610139065341869E | 西建房暂〔2020〕0245号 | 暂定 | ||||||||
2 | 陕西鸿大联乔置业有限公司 | 韩海英 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1000万元 | 91610124MAB0KT1E6T | 西建房暂〔2020〕0242号 | 暂定 | ||||||||
3 | 陕西弘瑞成房地产开发有限公司 | 任强 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 4000万元 | 91610124MA6X0A7506 | 西建房暂〔2020〕0243号 | 暂定 | ||||||||
4 | 陕西晟华房地产开发有限公司 | 罗树华 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000万元 | 91610112MA6TQK6X9U | 西建房暂〔2020〕0244号 | 暂定 | ||||||||
5 | 西安云景涵置业有限公司 | 程锡 | 其他有限责任公司 | 5000万元 | 91611100MA6TM1Y54J | 西建房暂〔2020〕0247号 | 暂定 | ||||||||
6 | 西安兴隆源房地产开发有限公司 | 郑胜增 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 5300万元 | 91610112MA6UA97257 | 西建房暂〔2020〕0248号 | 暂定 | ||||||||
7 | 西安莲湖宏汉置业有限公司 | 王飞 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 1000万元 | 91610104MA6TXKGJ64 | 西建房暂〔2020〕0249号 | 暂定 | ||||||||
8 | 陕西贝塔房地产开发有限公司 | 徐静 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1000万元 | 91610132MAB0KNCX5B | 西建房暂〔2020〕0250号 | 暂定 | ||||||||
9 | 陕西星河湾加德房地产开发有限公司 | 王贇 | 其他有限责任公司 | 10503.75万元 | 91610113MA6X1P7Q9D | 西建房暂〔2020〕0251号 | 暂定 | ||||||||
10 | 西安润景悦置业有限公司 | 程锡 | 其他有限责任公司 | 24176万元 | 91611100MA6TM1Y2XW | 西建房暂〔2020〕0246号 | 暂定 | ||||||||
11 | 陕西茂盛源置业有限公司 | 李静静 | 有限责任公司(自然人独资) | 1000万元 | 91610102MAB0G17X15 | 西建房暂〔2020〕0252号 | 暂定 | ||||||||
12 | 陕西世纪锦业地产有限公司 | 戴智敏 | 其他有限责任公司 | 5018万元 | 91610137561498419H | 西建房暂〔2020〕0253号 | 暂定 | ||||||||
13 | 西安复裕房地产开发有限公司 | 孟涛 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2000万元 | 91610132MAB0LNY439 | 西建房暂〔2020〕0254号 | 暂定 | ||||||||
14 | 陕西坤朗房地产开发有限公司 | 姬进 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1000万元 | 91610104MA6TX5CT11 | 西建房暂〔2020〕0255号 | 暂定 | ||||||||
15 | 陕西亿懋置业有限公司 | 矦宏斌 | 其他有限责任公司 | 1000万元 | 610000100591618 | 西建房暂〔2020〕0256号 | 暂定 | ||||||||
16 | 西安延创置业有限公司 | 庄辉扬 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 5000万元 | 91610113MAB0KB1W4Q | 西建房暂〔2020〕0257号 | 暂定 | ||||||||
17 | 陕西通瑞置业有限公司 | 原卫锋 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 800万元 | 91610000698449642Y | 西建房暂〔2020〕0258号 | 暂定 | ||||||||
18 | 陕西瑞迅置业有限公司 | 王琴 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1000万元 | 91610131MAB0L6X83M | 西建房暂〔2020〕0259号 | 暂定 | ||||||||
19 | 西安新城城市开发建设有限公司 | 陈磊 | 有限责任公司(国有独资) | 40000万元 | 91610102570224233J | 西建房暂〔2020〕0260号 | 暂定 |

西安房地产开发资质代办
西安市房地产开发企业暂定资质核定审查汇总表
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质等级 | 审批意见 | ||||||||
1 | 绿地集团西安新隆置业有限公司 | 李蓟 | 1000万元 | 91610131MA6X30CX0E | 西建房〔2020〕0151号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
2 | 蓝田县新港置业有限公司 | 王稳平 | 1000万元 | 91610122MA6TX6YB7K | 西建房〔2020〕0150号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
3 | 陕西绿建建设有限公司 | 潘安东 | 2000万元 | 91610136MA6U84UT80 | 西建房〔2020〕0157号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
4 | 西安群祥置业有限公司 | 彭群 | 7000万元 | 91611105399406677T | 西建房〔2020〕0154号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
5 | 金和实业集团有限公司 | 朱振华 | 10000万元 | 91610112MA6WB5X94M | 西建房〔2020〕0152号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
6 | 西安老城根烁城房地产开发有限公司 | 郑晓宇 | 1000万元 | 91610104MA6U60XF0F | 西建房〔2020〕0156号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
7 | 陕西鑫鹏房地产开发有限公司 | 王小峰 | 1600万元 | 91610000661196004N | 西建房〔2020〕0155号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
8 | 西安中建恒孚置业有限公司 | 韩文东 | 10000万元 | 91610136MA6UB2L98F | 西建房〔2020〕0153号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
9 | 西安合能万利置业有限公司 | 李杰 | 1000万元 | 91610136MA6W55R18D | 西建房暂〔2018〕0550号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
10 | 西安凯诚房地产开发有限公司 | 朱祖星 | 2915.45万元 | 9161013839940046XL | 西建房暂〔2018〕0515号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
11 | 西安西腾科技发展有限公司 | 何金碧 | 100000万元 | 91610136MA6UR7D988 | 西建房暂〔2018〕0546号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
12 | 西安港润房地产有限公司 | 吴秉琪 | 50000万元 | 91610139MA6UPA8N8T | 西建房暂〔2018〕0543号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
13 | 西安西子置业有限公司 | 朱祖星 | 5000万元 | 91610138MA6U6M6H5E | 西建房暂〔2019〕0368号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
14 | 陕西恒盛华房地产开发有限公司 | 崔露 | 1000万元 | 91610113MA6TPGRL8C | 西建房暂〔2019〕0321号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
15 | 西安合能房地产有限公司 | 李杰 | 6609万元 | 91610103766959397G | 西建房暂〔2018〕0520号 | 暂定 | 暂定延期 |
西安市房地产开发企业四级资质延续审查汇总表
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质等级 | 审批意见 | ||||||||
1 | 陕西和众地产有限公司 | 杜小涛 | 20000万元 | 9161000056378964XQ | 西建房(2014)61号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
2 | 西安德威置业有限责任公司 | 王超 | 1000万元 | 9161011757843063X3 | 西建房〔2018〕0096号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
3 | 西安万鼎置业有限公司 | 任晓辉 | 500万元 | 91610138311051040k | 西建房〔2018〕0083号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
4 | 西安印刷包装产业基地(集团)发展有限公司 | 袁学武 | 10000万元 | 91610132775917981D | 西建房〔2018〕0066号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
5 | 西安西水置业有限公司 | 雷雨辰 | 1438.06万元 | 91610104552341583A | 西建房〔2016〕0150号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
6 | 陕西山城房地产开发有限公司 | 张从英 | 2000万元 | 91610000567131060P | 西建房〔2018〕0087号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
7 | 陕西瑞毅置业有限公司 | 袁高飞 | 10000万元 | 91610000586966442G | 西建房〔2018〕0089号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
8 | 陕西通盛房地产开发有限公司 | 余晓沫 | 1000万元 | 91610000797929430Y | 西建房〔2018〕0091号 | 四级 | 肆级 | ||||||||
9 | 中圣环境科技发展有限公司 | 郭治敏 | 6300万元 | 91610000563794182G | 西建房〔2016〕0148号 | 四级 | 肆级 |
如有资质办理相关需求欢迎联系:186 2831 5778