

西安房地产开发资质办理-2022第四批公示
附件一 | |||||||||||||||
西安市房地产开发企业新申请资质审查汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 公司性质 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质等级 | ||||||||
1 | 陕西中锦置业有限公司 | 张永军 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 800万元 | 916100005671206445 | 西建房暂〔2021〕0044号 | 暂定 | ||||||||
2 | 西安果道宫房地产有限公司 | 金龙 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100万元 | 91610113MA6W4K4L04 | 西建房暂〔2021〕0045号 | 暂定 | ||||||||
3 | 陕西毕方房地产开发有限公司 | 樊英杰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000万元 | 91610132MAB0NTXW3Q | 西建房暂〔2021〕0046号 | 暂定 | ||||||||
4 | 西安天融实业有限责任公司 | 张振瑶 | 有限责任公司(国有控股) | 36900万元 | 9161013107340724X9 | 西建房暂〔2021〕0047号 | 暂定 | ||||||||
5 | 西安东潭置业有限公司 | 高俊 | 其他有限责任公司 | 1000万元 | 91610136MA6X3JD33W | 西建房暂〔2021〕0048号 | 暂定 | ||||||||
6 | 西安高科新西部实业发展有限公司 | 张东 | 有限责任公司(法人独资) | 23809.13万元 | 916101317299673043 | 西建房暂〔2021〕0049号 | 暂定 | ||||||||
7 | 西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司 | 曹永强 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 136800万元 | 91610111775926028W | 西建房暂〔2021〕0050号 | 暂定 | ||||||||
8 | 西安新城更新地产有限责任公司 | 陈杨 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 5000万元 | 91610102MAB0K9UH08 | 西建房暂〔2021〕0051号 | 暂定 | ||||||||
附件二 | |||||||||||||||
西安市房地产开发企业暂定资质核定审查汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质等级 | 审批意见 | ||||||||
1 | 西安北融置业有限公司 | 向于宁 | 8000万元 | 91610132333714263W | 西建房〔2021〕0008号 | 四级 | 同意四级 | ||||||||
2 | 陕西中科美林置业有限公司 | 姚光 | 2000万元 | 59334660-4 | 西建房暂〔2019〕0007号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
3 | 西安银沣置业发展有限公司 | 唐云龙 | 5000万元 | 91610113MA6WMEMG6J | 西建房暂〔2020〕0001号 | 暂定 | 暂定延期 | ||||||||
附件三 | |||||||||||||||
西安市房地产开发企业四级资质延续审查汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质等级 | 审批意见 | ||||||||
1 | 西安高新城房地产开发有限公司 | 王智刚 | 60000万元 | 33373541-9 | 西建房〔2019〕0023号 | 四级 | 肆级 |
如有资质办理相关需求欢迎联系:186 2831 5778