测绘资质-海洋测绘专业标准
【建筑资质代办网】测绘资质代办平台为您提供测绘资质中的海洋测绘专业标准,海洋测绘专业是内陆江河湖泊等水域从事海洋测绘活动的单位,应当取得海洋测绘专业范围的相应专业子项。海洋工程测量包含底质测量、浮泥测量、浅地层剖面测量、水下管线测量、港口与航道工程测量。如需了解测绘资质办理的更多情况,欢迎联系我们获取免费资料。

测绘资质-海洋测绘专业标准
海洋测绘专业标准
专业子项 | 考核指标 | 考核内容 | 考核标准 | ||||
甲级 | 乙级 | 丙级 | 丁级 | ||||
1.海域权属测绘
2.海岸地形测量 3.水深测量 4.水文观测 5.海洋工程测量 6.扫海测量 7.深度基准测量 8.海图编制 9.海洋测绘监理 |
人员规模 | 测绘及相关专业技术人员 | 60人(含注册测绘师5人),其中高级8人、中级17人 | 25人(含注册测绘师2人),其中高级2人、中级8人 | 8人,其中中级3人 | 4人,其中中级1人 | |
仪器设备 | 专业子项1~7 | 全球导航卫星系统接收机 | 8台(其中5mm+1×10-6D精度以上不少于4台) | 3台(其中5mm+1×10-6D精度以上不少于2台) | – | – | |
全站仪(2²级精度以上) | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||
水准仪(S3级精度以上) | 6台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||
测深仪 | 8台 | 4台 | 2台 | – | |||
声速仪 | 3台 | 2台 | 1台 | – | |||
水位计 | 10台 | 5台 | 2台 | – | |||
验流计 | 2台 | 1台 | – | – | |||
5.海洋工程测量 | 浅地层剖面仪 | 1台 | 1台 | – | – | ||
多波束测深系统 | 2套 | 1套 | – | – | |||
6.扫海测量 | 侧扫声呐 | 2台 | 1台 | – | – | ||
海洋磁力仪 | 1台 | 1台 | – | – | |||
多波束测深系统 | 2套 | 1套 | – | – | |||
8.海图编制 | 图形扫描仪(A0幅面) | 1台 | – | – | – | ||
作业限额 | 无限额限制。 | 1:无限额限制。
2~6:100km2以下。 7~8:不得承担。 9:相应于上述限额。 |
1:无限额限制。
2~4:50km2以下。 5~9:不得承担。 |
1:无限额限制。
2~9:不得承担。 |
如有资质办理相关需求欢迎联系:186 2831 5778