2022年公路水运工程建设领域守信典型企业公示目录

26日交通运输部近日公布2022年公路水运工程建设领域守信典型企业(简称信用“红名单”企业)目录。其中,公路工程信用“红名单”企业290家,包含设计企业101家、施工企业122家、监理企业67家;水运工程信用“红名单”企业43家,包含设计企业24家、施工企业14家、监理企业5家。
该目录的发布有助于发挥信用激励作用,引导更多从业主体诚信经营,对营造公平竞争的市场环境,推进“褒扬诚信、惩戒失信”的信用体系建设,促进公路水运建设市场健康有序发展等具有重要作用。
为进一步建立健全公路水运工程建设领域诚信激励机制,自2018年开始,在公路水运工程建设领域信用评价管理基础上,交通运输部每两年组织发布一批信用“红名单”企业,今年是第三次发布。信用“红名单”企业可享受优先或加快办理有关行政审批、适度减少检查频次、降低保证金比例、提高工程预付款比例、信用奖励等系列支持政策。
附件:
2022年公路水运工程建设领域守信典型企业公示目录
1.公路设计企业连续三年全国综合信用评价等级为AA级(93家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 中交水运规划设计院有限公司 | 91110000400007594G | 北京市 |
2 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 91110000726362369Y | 北京市 |
3 | 北京建达道桥咨询有限公司 | 91110109102336955F | 北京市 |
4 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 9111010210112976XW | 北京市 |
5 | 中国铁路设计集团有限公司 | 91120000103062810U | 天津市 |
6 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 91120116300543322T | 天津市 |
7 | 天津城建设计院有限公司 | 91120000746695865U | 天津市 |
8 | 天津公路工程设计研究院有限公司 | 911201031033709608 | 天津市 |
9 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 | 911300004017013269 | 河北省 |
10 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 | 911301004017485548 | 河北省 |
11 | 山西诚达公路勘察设计有限公司 | 91140100739314016D | 山西省 |
12 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 91140000405702035A | 山西省 |
13 | 包头市公路规划勘测设计有限公司 | 911502027332651022 | 内蒙古自治区 |
14 | 赤峰市中交公路勘察设计有限责任公司 | 91150402764469407B | 内蒙古自治区 |
15 | 内蒙古交通设计研究院有限责任公司 | 91150100701293846E | 内蒙古自治区 |
16 | 乌兰察布市震舆公路勘察设计有限责任公司 | 911509007438553762 | 内蒙古自治区 |
17 | 锡林郭勒盟乾图交通设计有限责任公司 | 91152500720158201N | 内蒙古自治区 |
18 | 兴安盟经纬公路勘察设计有限责任公司 | 911522007013566910 | 内蒙古自治区 |
19 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 9121000011756191XE | 辽宁省 |
20 | 长春市公路规划勘测设计院有限公司 | 91220101423202472Q | 吉林省 |
21 | 吉林省交通规划设计院 | 91220000123940123J | 吉林省 |
22 | 延边公路勘测设计有限责任公司 | 9122240041304102XT | 吉林省 |
23 | 黑龙江省公路勘察设计院 | 91230100126970555M | 黑龙江省 |
24 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 黑龙江省 |
25 | 黑龙江省隆兴公路勘测设计有限公司 | 912301031276728083 | 黑龙江省 |
26 | 黑龙江省路畅工程设计有限公司 | 9123120079501873XB | 黑龙江省 |
27 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 91310000607234575P | 上海市 |
28 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 91310101425004437C | 上海市 |
29 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 91310104425001033Y | 上海市 |
30 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913100004250256419 | 上海市 |
31 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 9131000013328457XD | 上海市 |
32 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 江苏省 |
33 | 苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | 江苏省 |
34 | 杭州市交通规划设计研究院 | 9133010047010682XC | 浙江省 |
35 | 湖州交通规划设计院 | 913305026936121567 | 浙江省 |
36 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 913306007210107199 | 浙江省 |
37 | 金华宏创交通工程设计有限公司 | 91330701077557771Q | 浙江省 |
38 | 金华市交通规划设计院有限公司 | 91330702471542586Q | 浙江省 |
39 | 宁波公路市政设计有限公司 | 91330212419613682F | 浙江省 |
40 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 91330212419532356D | 浙江省 |
41 | 宁波一格交通设计院有限公司 | 91330282419690629K | 浙江省 |
42 | 台州市交通勘察设计院有限公司 | 91331000MA29Y8NX2A | 浙江省 |
43 | 温州市交通规划设计研究院 | 91330300145032775A | 浙江省 |
44 | 浙江公路水运工程咨询有限责任公司 | 91330000142934247L | 浙江省 |
45 | 浙江佳途勘测设计有限公司 | 91331100472260564G | 浙江省 |
46 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 91330000470040234R | 浙江省 |
47 | 浙江中路交通设计有限公司 | 91330402737795928G | 浙江省 |
48 | 舟山市交通规划设计院 | 91330900MA28KB2C8R | 浙江省 |
49 | 衢州市交通设计有限公司 | 9133080214775646X4 | 浙江省 |
50 | 浙江科峰工程规划设计研究院有限公司 | 91330800090963088C | 浙江省 |
51 | 安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司 | 91340100733014055Y | 安徽省 |
52 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 91340100748934460Y | 安徽省 |
53 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 913400004850033136 | 安徽省 |
54 | 宿州市经纬公路设计有限公司 | 913413007529993398 | 安徽省 |
55 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 91350000488000759L | 福建省 |
56 | 宁德市交投勘察设计有限公司 | 913509004903488348 | 福建省 |
57 | 菏泽市公路规划设计院 | 91371700753533944Y | 山东省 |
58 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 91370800750869952A | 山东省 |
59 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 91370000495570688R | 山东省 |
60 | 泰安市公路规划设计院 | 91370900737213721K | 山东省 |
61 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 91410100706774868X | 河南省 |
62 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 91411200665983566Q | 河南省 |
63 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 914100001699928500 | 河南省 |
64 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 91411300770865086E | 河南省 |
65 | 平顶山市公路交通勘察设计院 | 91410400724123794Q | 河南省 |
66 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 914200001775725815 | 湖北省 |
67 | 武汉综合交通研究院有限公司 | 91420100F99581085A | 湖北省 |
68 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 9142010017768505XH | 湖北省 |
69 | 创辉达设计股份有限公司 | 91430000755806627D | 湖南省 |
70 | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 | 91430000444885364K | 湖南省 |
71 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 914300001837823234 | 湖南省 |
72 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 91430000444876396C | 湖南省 |
73 | 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 广东省 |
74 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91440000455857836N | 广东省 |
75 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 91440113737158419N | 广东省 |
76 | 广西交科集团有限公司 | 9145000049850597XR | 广西壮族自治区 |
77 | 广西交通设计集团有限公司 | 91450000198226573F | 广西壮族自治区 |
78 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | 914500004985023229 | 广西壮族自治区 |
79 | 海南省交通规划勘察设计研究院 | 914600002840183248 | 海南省 |
80 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 915100002018018756 | 四川省 |
81 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 915100006991924207 | 四川省 |
82 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 915100004507153881 | 四川省 |
83 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 91520000067700001A | 贵州省 |
84 | 云南宏图工程设计有限公司 | 915301007342907800 | 云南省 |
85 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | 91530111582364962W | 云南省 |
86 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 915300004312009444 | 云南省 |
87 | 云南新创新交通建设股份有限公司 | 915301000913067096 | 云南省 |
88 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 91530000431204849T | 云南省 |
89 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 916100002205333358 | 陕西省 |
90 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 91610000435201880L | 陕西省 |
91 | 西安公路研究院有限公司 | 916100004352018564 | 陕西省 |
92 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 91620102224430173H | 甘肃省 |
93 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 9165010022872948XD | 新疆生产建设
兵团 |
2.公路设计企业连续两年全国综合信用评价等级为AA级
且每年评价省份不低于2个(7家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 911101086336174810 | 北京市 |
2 | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 9132089113943038X1 | 江苏省 |
3 | 江苏中设集团股份有限公司 | 91320200135895905U | 江苏省 |
4 | 徐州市交通规划设计研究院 | 91320300739416098C | 江苏省 |
5 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 91360000491004216J | 江西省 |
6 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 914201007071167872 | 湖北省 |
7 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 915000004504058739 | 重庆市 |
3.公路施工企业连续三年全国综合信用评价等级为AA级(93家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 | 91110112600032583P | 北京市 |
2 | 中交三公局第一工程有限公司 | 91110000694981041H | 北京市 |
3 | 中交路桥南方工程有限公司 | 911100005531136975 | 北京市 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91110000100024296D | 北京市 |
5 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 91110000752643375G | 北京市 |
6 | 北京西门交通设施工程有限公司 | 91110113102354547P | 北京市 |
7 | 中信建设有限责任公司 | 91110000710930579X | 北京市 |
8 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | 天津市 |
9 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 91120101103199980Q | 天津市 |
10 | 承德周道路桥有限公司 | 91130802109109595Q | 河北省 |
11 | 汇通建设集团股份有限公司 | 91130684776180774A | 河北省 |
12 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 911301007356172710 | 河北省 |
13 | 山西路桥第一工程有限公司 | 911400002762006955 | 山西省 |
14 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 91140700112730833U | 山西省 |
15 | 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 | 91150000701412905P | 内蒙古自治区 |
16 | 兴泰建设集团有限公司 | 91150602116976056X | 内蒙古自治区 |
17 | 大连公路工程集团有限公司 | 912102007288474745 | 辽宁省 |
18 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 912101007020344592 | 辽宁省 |
19 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 91233000702854799K | 黑龙江省 |
20 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 91230103126973115U | 黑龙江省 |
21 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 912312006729217348 | 黑龙江省 |
22 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 91230102672942260L | 黑龙江省 |
23 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 912301096729328200 | 黑龙江省 |
24 | 齐齐哈尔鑫海路桥(集团)有限公司 | 912302007166238366 | 黑龙江省 |
25 | 中远海运科技股份有限公司 | 91310000132226263L | 上海市 |
26 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 91320118721785709R | 江苏省 |
27 | 南京市路桥工程总公司 | 91320100134918714D | 江苏省 |
28 | 南京西部路桥集团有限公司 | 91320115135639127J | 江苏省 |
29 | 南通路桥工程有限公司 | 913206004675409407 | 江苏省 |
30 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 91330481720060159U | 浙江省 |
31 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 913307831475734791 | 浙江省 |
32 | 海港路桥股份有限公司 | 913310007804945222 | 浙江省 |
33 | 宏远建设有限公司 | 913310811482925723 | 浙江省 |
34 | 湖州市交通工程建设集团有限公司 | 91330500146956830G | 浙江省 |
35 | 临海市交通工程建设有限公司 | 9133108214796471XD | 浙江省 |
36 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 913310027046762015 | 浙江省 |
37 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 91330621727590822P | 浙江省 |
38 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 91330703753976796C | 浙江省 |
39 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 913310827384441854 | 浙江省 |
40 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 91330212144501867L | 浙江省 |
41 | 浙江华新交通工程有限公司 | 91330183716142127L | 浙江省 |
42 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 91330000704204001H | 浙江省 |
43 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 9133078314755290XD | 浙江省 |
44 | 浙江天一交通建设有限公司 | 913310241480264505 | 浙江省 |
45 | 浙江正方交通建设有限公司 | 91330702726601040Q | 浙江省 |
46 | 中能建华东润业工程建设有限公司 | 91330225793039932Y | 浙江省 |
47 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 913401817199869748 | 安徽省 |
48 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 913407007199116226 | 安徽省 |
49 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 9134120015183685XE | 安徽省 |
50 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 91340824704942063N | 安徽省 |
51 | 衡宇建设集团有限公司 | 91341525733022565X | 安徽省 |
52 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 9134100078491319XT | 安徽省 |
53 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 913508007796413883 | 福建省 |
54 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 91350500749074204G | 福建省 |
55 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 913502007054330766 | 福建省 |
56 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 91350200155027398G | 福建省 |
57 | 江西方兴科技股份有限公司 | 91360000158299444T | 江西省 |
58 | 山东泰和公路工程有限公司 | 913703006132935714 | 山东省 |
59 | 山东泰山路桥工程公司 | 91370900166412080Q | 山东省 |
60 | 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | 91371100778406589U | 山东省 |
61 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 91430000183761776J | 湖南省 |
62 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 91430400185003805W | 湖南省 |
63 | 湖南娄底路桥建设有限责任公司 | 91431300730533108L | 湖南省 |
64 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 914302006940363498 | 湖南省 |
65 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 914300007991107522 | 湖南省 |
66 | 湖南湘北通程有限公司 | 91430722058026414M | 湖南省 |
67 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 91430900MA4L16P98G | 湖南省 |
68 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 | 91440111786093818R | 广东省 |
69 | 广东路路通有限公司 | 914400002311255054 | 广东省 |
70 | 中交一公局第四工程有限公司 | 914501007884094338 | 广西壮族自治区 |
71 | 广西长长路桥建设有限公司 | 91450000742076899B | 广西壮族自治区 |
72 | 广西弘路交通工程有限公司 | 91450100711429639U | 广西壮族自治区 |
73 | 广西交科集团有限公司 | 9145000049850597XR | 广西壮族自治区 |
74 | 广西路建工程集团有限公司 | 91450000763062402B | 广西壮族自治区 |
75 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 915000007748652944 | 重庆市 |
76 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 91510100202461681Y | 四川省 |
77 | 四川川交路桥有限责任公司 | 91510681717523052W | 四川省 |
78 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 915100002018453416 | 四川省 |
79 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 915100007091680387 | 四川省 |
80 | 四川智慧高速科技有限公司 | 91510000709152503X | 四川省 |
81 | 中国铁建昆仑投资集团有限公司 | 91510100MA61UUA672 | 四川省 |
82 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 91520000214415201K | 贵州省 |
83 | 贵州中南交通科技有限公司 | 91520115072011366X | 贵州省 |
84 | 华陇云交公路工程有限公司 | 915300002167834110 | 云南省 |
85 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 91530111795171275P | 云南省 |
86 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 91610131MA6U0FBF96 | 陕西省 |
87 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 陕西省 |
88 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 916100007135238646 | 陕西省 |
89 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 91610000623736495Y | 陕西省 |
90 | 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 9162000076239435XN | 甘肃省 |
91 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 91620000762369445X | 甘肃省 |
92 | 甘肃五环公路工程有限公司 | 91620000710202715H | 甘肃省 |
93 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 91630000710469313Y | 青海省 |
4.公路施工企业连续两年全国综合信用评价等级为AA级
且每年评价省份不低于2个(29家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 911100007596009847 | 北京市 |
2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 91110000102054202B | 北京市 |
3 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 911101087239694210 | 北京市 |
4 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 911101081020180252 | 北京市 |
5 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 91110111102778091P | 北京市 |
6 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 911103027226192351 | 北京市 |
7 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 91120106MA05JHQW9M | 天津市 |
8 | 河北北方公路工程建设集团有限公司 | 911308057343694647 | 河北省 |
9 | 中铁九局集团有限公司 | 91210100240612006H | 辽宁省 |
10 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 91310107630720686Y | 上海市 |
11 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 上海市 |
12 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 91320600138317203Q | 江苏省 |
13 | 南京交通工程有限公司 | 91320116134921745Y | 江苏省 |
14 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 913300007793868586 | 浙江省 |
15 | 中交二航局第四工程有限公司 | 9134020755630072XB | 安徽省 |
16 | 华睿交通科技股份有限公司 | 91360100789729869F | 江西省 |
17 | 中铁七局集团有限公司 | 914100001700716022 | 河南省 |
18 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 91430100616804250D | 湖南省 |
19 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 91430000183773136J | 湖南省 |
20 | 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 广东省 |
21 | 广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 广东省 |
22 | 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 广东省 |
23 | 中交二航局第二工程有限公司 | 91500000778492034J | 重庆市 |
24 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | 91500108450404096Q | 重庆市 |
25 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 915101007302335948 | 四川省 |
26 | 中铁八局集团有限公司 | 91510100201973538N | 四川省 |
27 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 91610112113033116P | 陕西省 |
28 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 91610111113123242G | 陕西省 |
29 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 91620000224343766L | 甘肃省 |
5.公路监理企业连续三年全国综合信用评价等级为AA级(56家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 北京恒诺工程建设管理有限公司 | 91110228681217327E | 北京市 |
2 | 北京京博通工程咨询有限公司 | 91110105MA003ELX5A | 北京市 |
3 | 北京仕邦工程技术咨询有限责任公司 | 9111010270022614XK | 北京市 |
4 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 91110115722675384T | 北京市 |
5 | 北京顺通公路交通技术咨询有限责任公司 | 91110113101610895D | 北京市 |
6 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 91110302700218692J | 北京市 |
7 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 91110106633776490T | 北京市 |
8 | 北京正远监理咨询有限公司 | 91110106633777135A | 北京市 |
9 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 911201011034147249 | 天津市 |
10 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 91120103238814645G | 天津市 |
11 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 91130602713154480U | 河北省 |
12 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 911310001092701787 | 河北省 |
13 | 山西省公路工程监理技术咨询有限公司 | 91140000110026981H | 山西省 |
14 | 长春市公路工程监理咨询有限公司 | 912201017153266103 | 吉林省 |
15 | 吉林省公路工程监理事务所有限公司 | 91220000243802470U | 吉林省 |
16 | 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 | 91220104243802358U | 吉林省 |
17 | 吉林省康桥交通建设监理有限公司 | 91220104785933539N | 吉林省 |
18 | 吉林省通达公路工程监理有限责任公司 | 91220104243880313P | 吉林省 |
19 | 吉林省通宇公路工程监理有限公司 | 91222400244911425W | 吉林省 |
20 | 黑龙江华正交通工程监理有限责任公司 | 91230104749510686D | 黑龙江省 |
21 | 黑龙江省公路工程监理咨询有限公司 | 91230100126977239H | 黑龙江省 |
22 | 上海公路工程监理有限公司 | 91310116134562527F | 上海市 |
23 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 91310110133291542D | 上海市 |
24 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 91310230133702671M | 上海市 |
25 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 91320900714132638Y | 江苏省 |
26 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 91320116720580162U | 江苏省 |
27 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 91321002718658792K | 江苏省 |
28 | 杭州公路工程监理咨询有限公司 | 913301001430656105 | 浙江省 |
29 | 湖州市公路水运工程监理咨询股份有限公司 | 91330502704667233B | 浙江省 |
30 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 913300007707486139 | 浙江省 |
31 | 浙江交科公路水运工程监理有限公司 | 913300005623803085 | 浙江省 |
32 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 9133080014776198X9 | 浙江省 |
33 | 浙江义达建设管理有限公司 | 91330782147653647P | 浙江省 |
34 | 安徽虹桥交通建设监理有限公司 | 91340100711758387N | 安徽省 |
35 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 91340000148974178D | 安徽省 |
36 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | 91340000719986309Y | 安徽省 |
37 | 安徽省路兴建设项目管理有限公司 | 91341200734945572H | 安徽省 |
38 | 安徽省振非建设工程监理有限公司 | 91340121760839669P | 安徽省 |
39 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 913401001491893071 | 安徽省 |
40 | 宿州市路兴公路工程监理咨询有限责任公司 | 91341300725537227G | 安徽省 |
41 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 福建省 |
42 | 江西省公路工程监理有限公司 | 913600001582953637 | 江西省 |
43 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 9142010030005115XG | 湖北省 |
44 | 湖北省公路工程咨询监理中心 | 914200001775932352 | 湖北省 |
45 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 91440111708281135M | 广东省 |
46 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 91450000198228851N | 广西壮族自治区 |
47 | 广西桂通工程咨询有限公司 | 9145000708730519N | 广西壮族自治区 |
48 | 广西桂中工程咨询有限公司 | 9145020072765817X3 | 广西壮族自治区 |
49 | 广西交科工程咨询有限公司 | 91450100061737399W | 广西壮族自治区 |
50 | 广西双建工程咨询有限公司 | 9145130075654143XL | 广西壮族自治区 |
51 | 广西驿通工程咨询有限公司 | 91450103561553326X | 广西壮族自治区 |
52 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 91520000214433135E | 贵州省 |
53 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 916100002205523415 | 陕西省 |
54 | 陕西省交通工程咨询有限公司 | 916100002205276991 | 陕西省 |
55 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 916100007135939857 | 陕西省 |
56 | 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 91620000224338369K | 甘肃省 |
6.公路监理企业连续两年全国综合信用评价等级为AA级
且每年评价省份不低于2个(11家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 承德公路工程监理有限责任公司 | 911308027387012335 | 河北省 |
2 | 山西交通建设监理咨询集团有限公司 | 91140000110029517U | 山西省 |
3 | 黑龙江远升工程咨询有限公司 | 91230103127578547U | 黑龙江省 |
4 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 91320000134768330Q | 江苏省 |
5 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | 913200001347697633 | 江苏省 |
6 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 9132041113720475X8 | 江苏省 |
7 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 913301037517439641 | 浙江省 |
8 | 江西交通咨询有限公司 | 9136000015829343XU | 江西省 |
9 | 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 | 913600007542175994 | 江西省 |
10 | 河南省豫通工程管理咨询有限公司 | 914101006147080544 | 河南省 |
11 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 91510000201827290H | 四川省 |
7.水运设计企业连续两年全国综合信用评价等级为AA(24家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 交通运输部规划研究院 | 12100000400019229Y | 北京市 |
2 | 中交水运规划设计院有限公司 | 91110000400007594G | 北京市 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 91120103401360728F | 天津市 |
4 | 天津水运工程勘察设计院 | 91120116103647923B | 天津市 |
5 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 91120116103292157M | 天津市 |
6 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 913101151323098515 | 上海市 |
7 | 上海中交水运设计研究有限公司 | 913101101331384416 | 上海市 |
8 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 91310104132211555X | 上海市 |
9 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 91310107425014619A | 上海市 |
10 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 江苏省 |
11 | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | 91340000485001035Y | 安徽省 |
12 | 福建省港航勘察设计研究院 | 913500007356891873 | 福建省 |
13 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 91420112177684508W | 湖北省 |
14 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 914201001776794856 | 湖北省 |
15 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 914201006727695410 | 湖北省 |
16 | 长江航道规划设计研究院 | 91420100300037761Q | 湖北省 |
17 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 914300004448770812 | 湖南省 |
18 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 914300001837823234 | 湖南省 |
19 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 91440101190519558G | 广东省 |
20 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 91440000455857764X | 广东省 |
21 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 | 91440000890323222W | 广东省 |
22 | 广西交通设计集团有限公司 | 91450000198226573F | 广西壮族自治区 |
23 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 91500112733955111T | 重庆市 |
24 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 915100004507153881 | 四川省 |
8.水运施工企业连续两年全国综合信用评价等级为AA(14家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | 天津市 |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 911200001030611136 | 天津市 |
3 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 912300007369035367 | 黑龙江省 |
4 | 上海交通建设总承包有限公司 | 913101151322031761 | 上海市 |
5 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 91310113MA1GLXF2XU | 上海市 |
6 | 中交第三航务工程局有限公司 | 91310104132660027E | 上海市 |
7 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 913400001489427235 | 安徽省 |
8 | 中建筑港集团有限公司 | 913702001630428898 | 山东省 |
9 | 中交烟台环保疏浚有限公司 | 9137060216502166X0 | 山东省 |
10 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 湖北省 |
11 | 长江宜昌航道工程局 | 914205001792116081 | 湖北省 |
12 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 广东省 |
13 | 广西新港湾工程有限公司 | 914506007114983357 | 广西壮族自治区 |
14 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 915100002018453416 | 四川省 |
9.水运监理企业连续两年全国综合信用评价等级为AA(5家)
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 注册地 |
1 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 912102002412368235 | 辽宁省 |
2 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 913101151338309991 | 上海市 |
3 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 91370600735776109D | 山东省 |
4 | 长航监理有限公司(武汉) | 9142010071791343X1 | 湖北省 |
5 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 914401056660275920 | 广东省 |
如有资质办理相关需求欢迎联系:186 2831 5778